用途:
适用于大型铸锻件和钢卷、钢带的加热、正火、退火等苹果免费NPV加速器。
主要技术参数:
RT9系列翻转台车式电阻炉:
型 号 | 工作区尺寸(mm) | 额定功率(kW) | 最高工作温度(℃) | 最大装载量(kg) |
RTF9-55×110×45 | 550×1100×450 | 65 | 950 | 1000 |
RTF9-80×150×60 | 150×800×600 | 105 | 2500 | |
RTF9-90×170×65 | 1700×900×650 | 150 | 3500 | |
RTF9-105×210×75 | 2100×1050×750 | 180 | 5500 | |
RTF9-135×300×95 | 3000×1350×950 | 320 | 13000 |
RT9系列台车式电阻炉:
型 号 | 工作区尺寸(mm) | 额定功率(kW) | 最高工作温度(℃) | 最大装载量(kg) |
RT9-55×110×45 | 550×1100×450 | 65 | 950 | 1000 |
RT9-80×150×60 | 150×800×600 | 105 | 2500 | |
RT9-90×170×65 | 1700×900×650 | 150 | 3500 | |
RT9-105×210×75 | 2100×1050×750 | 180 | 5500 | |
RT9-135×300×95 | 3000×1350×950 | 320 | 13000 |
RT12系列台车式电阻炉:
型 号 | 工作区尺寸(mm) | 额定功率(kW) | 最高工作温度(℃) | 最大装载量(kg) |
RT12-55×110×45 | 550×1100×450 | 85 | 1200 | 1000 |
RT12-80×150×60 | 150×800×600 | 135 | 2500 | |
RT12-90×170×65 | 1700×900×650 | 180 | 3500 | |
RT12-105×210×75 | 2100×1050×750 | 210 | 5500 | |
RT12-135×300×95 | 3000×1350×950 | 360 | 13000 |